Se trata de la segunda etapa que llegará a nuestra merindad desde Salinas de Oro para recorrer los valles de Guesalaz, Yerri y Valdega, además de atravesar Estella sobre las 14:10 h, procedente de Bearin y camino de Ayegui.
La carrera partirá nuevamente de Pamplona, Plaza del Castillo, con final en Elciego (Rioja Alavesa). En esta jornada se ascenderán dos puertos de montaña: Etxauri (2ª categoría) y La Aldea (3ª categoría). El itinerario transcurrirá por Etxauri, Salinas de Oro, Muez-Embalse de Alloz, Estella, Monasterio de Iratxe, y Valdega.
El libro de ruta que te ayudará a seguir la carrera es el siguiente.
| KM | 38 KM/H | 40 KM/H | 42 KM/H | ||
| Pamplona – Plaza Castillo | – | -0,1 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| K-4 Orcoyen Olza | – | 0 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| Reductor | – | 0,3 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| Rotonda paso dos lados direccion Ororbia | NA-700 | 0,4 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| Siete Isletas centrales en 400 metros | – | 0,9 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
| Arazuri | – | 1,4 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
| Ororbia | – | 3,6 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| Ibero | – | 6,5 | 13:20 | 13:19 | 13:19 |
| Etxauri. Comienza puerto | – | 8,5 | 13:23 | 13:22 | 13:22 |
| Alto de Etxauri | – | 16 | 13:35 | 13:34 | 13:32 |
| Irurzu | – | 18,4 | 13:39 | 13:37 | 13:36 |
| Salinas de Oro | – | 21,2 | 13:43 | 13:41 | 13:40 |
| Cruce. Giro 180ª seguimos NA-700 hacia Estella | NA-700 | 24,6 | 13:48 | 13:46 | 13:45 |
| Muez | NA-700 | 26,3 | 13:51 | 13:49 | 13:47 |
| Rotonda por los dos lados. Seguir NA 700 hacia Estella | NA-700 | 33,8 | 14:03 | 14:00 | 13:58 |
| Zabal | NA-700 | 35,3 | 14:05 | 14:02 | 14:00 |
| Murugarren | NA-700 | 37 | 14:08 | 14:05 | 14:02 |
| Cruce. Giro 180ª seguimos NA-700 hacia Estella | NA-700 | 37,9 | 14:09 | 14:06 | 14:04 |
| Cruce. Paso por carril izdo. NA-120 direccion Estella | NA-120 | 38,5 | 14:10 | 14:07 | 14:05 |
| Cruce Bearin. Seguimos dirección Estella | – | 40 | 14:13 | 14:10 | 14:07 |
| Rotonda por los dos lados. Entramos en Estella | – | 40,9 | 14:14 | 14:11 | 14:08 |
| Cinco reductores en travesia | – | 41,2 | 14:15 | 14:11 | 14:08 |
| Islotes. Paso por un carril IZDA | – | 41,4 | 14:15 | 14:12 | 14:09 |
| Estella | – | 41,6 | 14:15 | 14:12 | 14:09 |
| Rotonda por los dos lados direccion Aiegi | NA-1110 | 43,2 | 14:18 | 14:14 | 14:11 |
| Aiegi | – | 43,9 | 14:19 | 14:15 | 14:12 |
| Rotonda. Paso por los dos lados | – | 44,3 | 14:19 | 14:16 | 14:13 |
| Iratxe | – | 46 | 14:22 | 14:19 | 14:15 |
| Rotonda. Salir por 1ª dcha hacia Vitoria-Gasteiz | NA-132B | 46,6 | 14:23 | 14:19 | 14:16 |
| Apertura avituallamiento desde vehiculo | – | 50 | 14:28 | 14:25 | 14:21 |
| Cruce. Coger izda. NA-132A | NA-132A | 50,1 | 14:29 | 14:25 | 14:21 |
| Murieta | – | 55 | 14:36 | 14:32 | 14:28 |
| Ancin | – | 57,9 | 14:41 | 14:36 | 14:32 |
| Acedo | – | 63 | 14:49 | 14:44 | 14:40 |
| División central de carretera. Por los dos lados | – | 67 | 14:55 | 14:50 | 14:45 |
| Bolardos centrales | – | 68,2 | 14:57 | 14:52 | 14:47 |
| ARABA | A-132 | 70 | 15:00 | 14:55 | 14:50 |
| Kanpetzu | – | 74,8 | 15:08 | 15:02 | 14:56 |
| Antoñana | – | 79 | 15:14 | 15:08 | 15:02 |
| Isletas centrales | – | 79,2 | 15:15 | 15:08 | 15:03 |
| Atauri | – | 79,6 | 15:15 | 15:09 | 15:03 |
| Maeztu | A-4124 | 86,2 | 15:26 | 15:19 | 15:13 |
| Korres | – | 91,7 | 15:34 | 15:27 | 15:21 |
| Cruce derecha direccion Bernedo | A-3136 | 96,5 | 15:42 | 15:34 | 15:27 |
| Quintana | – | 99,2 | 15:46 | 15:38 | 15:31 |
| Cruce dcha direccion Urturi | A-4154 | 100,3 | 15:48 | 15:40 | 15:33 |
| Urturi | – | 102,4 | 15:51 | 15:43 | 15:36 |
| Cruce izda direccion Bernedo | A-126 | 105 | 15:55 | 15:47 | 15:40 |
| Bernedo | – | 107,9 | 16:00 | 15:51 | 15:44 |
| Bernedo | – | 108,2 | 16:00 | 15:52 | 15:44 |
| En Bernedo Cruce dcha por La Poblacion. Comienza puerto | – | 108,4 | 16:01 | 15:52 | 15:44 |
| NAVARRA | NA-7210 | 111,2 | 16:05 | 15:56 | 15:48 |
| Alto La Aldea | – | 112,7 | 16:07 | 15:59 | 15:51 |
| La Población | – | 113,4 | 16:09 | 16:00 | 15:52 |
| Meano | – | 114,6 | 16:10 | 16:01 | 15:53 |
| ARABA | – | 117,4 | 16:15 | 16:06 | 15:57 |
| Iekora | – | 119,7 | 16:19 | 16:09 | 16:01 |
| Cruce Derecha dirección Laguardia | A-3226 | 127,6 | 16:31 | 16:21 | 16:12 |
| Assa | – | 135 | 16:43 | 16:32 | 16:22 |
| Cruce izda dirección La Puebla de la Barca | A-4202 | 136,4 | 16:45 | 16:34 | 16:24 |
| La Puebla de la Barca | – | 142,2 | 16:54 | 16:43 | 16:33 |
| Rotonda. Paso por derecha. Tres reductores | – | 142,7 | 16:55 | 16:44 | 16:33 |
| Cruce izda direccion Elciego | A-4208 | 143,1 | 16:55 | 16:44 | 16:34 |
| Elciego | A-3210 | 147,8 | 17:03 | 16:51 | 16:41 |
| Elciego | – | 148 | 17:03 | 16:52 | 16:41 |
| Cruce izda. Direccion Villabuena | A-3214 | 148,5 | 17:04 | 16:52 | 16:42 |
| Villabuena Ezkuernaga | – | 153,9 | 17:13 | 17:00 | 16:49 |
| Samaniego | – | 157,2 | 17:18 | 17:05 | 16:54 |
| Cruce derecha direccion Laguardia | A-124 | 157,4 | 17:18 | 17:06 | 16:54 |
| Hospital de Leza | – | 161,4 | 17:24 | 17:12 | 17:00 |
| Cruce Laguardia entrar a la derecha hacia el casco urbano | – | 166,4 | 17:32 | 17:19 | 17:07 |
| Laguardia | – | 167,3 | 17:34 | 17:20 | 17:09 |
| Cruce derecha direccion Elciego A-3210 | A-3210 | 167,6 | 17:34 | 17:21 | 17:09 |
| Elciego | – | 172,4 | 17:42 | 17:28 | 17:16 |
| Elciego | – | 173,4 | 17:43 | 17:30 | 17:17 |



