
- La única prueba ciclista de profesionales que se celebra en Navarra ha subido de categoría UCI, por lo que contará con más participantes y mayor presupuesto
Ya se ha presentado el recorrido del XXII Gran Premio Miguel Indurain, que tendrá lugar el próximo 4 de abril en Estella-Lizarra y organizado por el club ciclista local.
Como ya es sabido, este año han ascendido de categoría debido a la reorganización de la UCI y han pasado a ser UCI ProSeries incrementando así el número de equipos World Tour y el presupuesto.
De momento están apalabrados Movistar, Astana, Michelton, Israel, Cofidis, Ineos, UAE, Bahrein, CCC, Total, Kern Pharma, Boavista, Euskaltel, Burgos y Caja Rural. La organización espera confirmar los restantes conjuntos en breve.
RECORRIDO E ITINERARIO
PALMARÉS COMPLETO
| Ganador | Segundo | Tercero | |
|---|---|---|---|
| Campeonato de España de Montaña | |||
| 1967 | |||
| Gran Premio Navarra | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| Campeonato de España de Montaña | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| Campeonato de España de Fondo | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
|
1984
edición no realizada |
|||
| 1985 | |||
|
1986
edición no realizada |
|||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| Trofeo Comunidad Foral de Navarra | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| Gran Premio Miguel Induráin | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||



