Con el eslogan “Disfruta el otoño de Estella-Lizarra”, iniciamos una campaña que se prolongará hasta el 29 de octubre, y con la que se pretende animar las ventas en esta temporada otoño-invierno y premiar a nuestros clientes más fieles.
Los clientes que realicen compras en los establecimientos colaboradores, podrán depositar su ticket de compra con su nombre y teléfono de contacto, en una caja que cada establecimiento dispondrá para sus clientes.
Sorteo de 7.500 € en premios, distribuidos en
150 premios de 50 euros, canjeables por compras. En cada establecimiento, se sortearán 2 vales de compra por importe de 50 € canjeables por compras.
¿Cuándo y dónde vamos a realizar los sorteos?
El martes 22 de octubre, y en cada establecimiento participante. La Asociación, se encargará ese día de pasar por todos los establecimientos y sortear los premios de cada establecimiento. Una vez realizado el sorteo, nos pondremos en contacto personalmente con cada cliente agraciado.
Vales de compra: Se deben canjear por el cliente en una siguiente compra en ese mismo establecimiento, y para ello, disponen de plazo hasta el 29 de octubre.
Relación de establecimientos colaboradores hasta el momento:
| ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES: | |
| 1 | ALBERTO GÓMEZ DE SEGURA |
| 2 | ALMU |
| 3 | ALPARGATERÍA EL MADRILEÑO |
| 4 | ANA MERCERÍA |
| 5 | ARMERÍA GARAGARZA |
| 6 | BAR ESTACIÓN |
| 7 | BAR MARACAIBO |
| 8 | BAR RESTAURANTE ASTARRIAGA |
| 9 | BAR RESTAURANTE FLORIDA |
| 10 | BAR RESTAURANTE MONJARDÍN |
| 11 | BAR RESTAURANTE RICHARD |
| 12 | BAR RONCESVALLES |
| 13 | BOMBONES TORRES |
| 14 | CAFÉ BAR RESTAURANTE XANTI |
| 15 | CAFÉS LESAGA |
| 16 | CARNICERÍA HNOS. AGUINAGA PERAL |
| 17 | CARNICERÍA HNOS. AGUINAGA PERAL |
| 18 | CARNICERÍA HNOS. AGUINAGA PERAL |
| 19 | CARNICERÍA JAVIER |
| 20 | CARNICERÍA SAN MARTÍN |
| 21 | CARREFOUR EXPRESS |
| 22 | CASA DEL SANTO |
| 23 | CERVECERÍA THE FACULTY |
| 24 | CIPRI-HIEDRA |
| 25 | CLASS |
| 26 | COLCHONERÍA JORDANA HOGAR |
| 27 | COMERCIAL FERRETERA ESTELLESA |
| 28 | COSMIK |
| 29 | CÚRCUMA FLORISTERÍA |
| 30 | DEPORTES GARÍN |
| 31 | DEPORTES URO |
| 32 | EKOLORE |
| 33 | EL ARMARIO DE SARA |
| 34 | ELECTRO PAX |
| 35 | ELENA ETXALAR |
| 36 | FARMACIA FUEROS8 |
| 37 | FARMACIA GOYACHE |
| 38 | FARMACIA LIZARRA ( antigua FARMACIA ECHEVERRÍA) |
| 39 | FRESNO |
| 40 | FRUTERÍA ROMERO |
| 41 | GUARNICIONERÍA E. GOYACHE |
| 42 | HOTEL YERRI |
| 43 | INFANTIL |
| 44 | JORDANA PAPELERÍA-IMPRENTA |
| 45 | JOYERÍA RELOJERÍA JAVIER RIEZU |
| 46 | JUGUETTOS |
| 47 | LA DESPENSA DE MARICHU |
| 48 | LIBRERÍA PAPELERÍA INO |
| 49 | LOKURA 13 |
| 50 | LOOK |
| 51 | MILAR VIDEO EGA |
| 52 | MOKKA |
| 53 | MOZETES |
| 54 | MUEBLES HNOS.URRIZA |
| 55 | MUGUERZA GOURMET |
| 56 | ÓPTICA NAVARRA |
| 57 | ÓPTICA SAN ANDRÉS |
| 58 | ORANGE |
| 59 | PANADERÍA LÓPEZ |
| 60 | PASTELERÍA ÁNGELA |
| 61 | PASTELERÍA LA MAYORQUINA |
| 62 | PELUQERÍA PACA |
| 63 | PELUQUERÍA ASUN FERNÁNDEZ |
| 64 | PELUQUERÍA COQUETTE |
| 65 | PÉTALOS |
| 66 | PILIZABALA ZAPATOS Y COMPLEMENTOS |
| 67 | ROA LUZ |
| 68 | ROSARIO ARMAÑANZAS |
| 69 | STYLO |
| 70 | TODO CALZADO |
| 71 | TODO CALZADO PEQUES |
| 72 | URBANITY SHOES |
| 73 | URKO MUSICAL |
| 74 | ZUMAQUE |
Relación de sectores que participan en esta iniciativa: textil y calzado, salud, alimentación, hogar, joyería, hostelería y servicios.
Esta actividad cuenta con el patrocinio del Departamento de Comercio del Gobierno de Navarra, dentro del Plan de Actuación Comercial para la ciudad de Estella-Lizarra.


